ここでは、北海道でも特に人気のある生き物たちを観察するのにオススメの時期をご紹介。「空の生き物」「陸の生き物」「水中の生き物」とわけてご紹介します。おすすめの時期については、小林がこれまでに観察をしてきた状況をもとに作成していますので、研究などに基づく情報ではないことを予めご了承ください。
空の生き物
種名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
シマエナガ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
エゾライチョウ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
クマゲラ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
オジロワシ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ |
オオワシ | ◎ | ◎ | ○ | △ | × | × | × | × | × | △ | ○ | ◎ |
エゾフクロウ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
シマフクロウ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
コミミズク | ◎ | ○ | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ |
チュウヒ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
ハイイロチュウヒ | ◎ | ○ | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ |
タンチョウ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
エトピリカ | × | × | × | × | × | △ | ○ | ○ | △ | × | × | × |
ウトウ | × | × | × | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | × | × | × |
ケイマフリ | × | × | × | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | × | × | × |
シマアオジ | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × |
ノゴマ | × | × | × | × | ○ | ◎ | ◎ | ○ | × | × | × | × |
コオリガモ | ◎ | ◎ | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | △ |
カササギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
陸の生き物
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
ヒグマ | × | × | × | ○ | ◎ | ○ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
キタキツネ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
エゾモモンガ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ◎ |
ユキウサギ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ |
エゾシカ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ナキウサギ | × | × | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | × | × |
エゾリス | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
シマリス | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
水中の生き物
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
シャチ | × | × | × | ○ | | ◎ | | ○ | ○ | × | × | × |
マッコウクジラ | × | × | × | | | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | × |
ミンククジラ | △ | △ | × | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | × | × |
ナガスクジラ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | × | × |
イシイルカ | × | × | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | × |
カマイルカ | | | | | | | △ | △ | △ | △ | | |
ラッコ | ◎ | ◎ | | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | |
トド | ◎ | ○ | | | | | | | | | | ○ |
ゴマフアザラシ | | | | | | | | | | | | |
ゼニガタアザラシ | ◎ | ◎ | | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | |
カラフトマス | | | | | | | | ◎ | ◎ | ○ | | |
サケ | | | | | | | | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |
サクラマス | | | | | | | | | | | | |